Zahlen, Fakten
| Fakten | Zahlen |
|---|---|
| Geografische Lage | Kanton Aargau (Schweiz)
Bezirk Zofingen |
| Höhe | 512 Meter über Meer |
| Fläche | 436 Hektaren |
| Davon Wald | 197 Hektaren |
| Wasserhärte | 25° mittelhart |
| Einwohnerzahl per 31.12.2025 | 961 (Vorjahr: 932) |
| Davon Ausländer | 181 (Vorjahr: 142) |
| Steuerfuss 2026 | Gemeinde 123 %
Kanton 103 % Ref. Kirchgemeinde 23 % Röm. Kath. Kirchgemeinde 19 % |